GM8 车型列表

2020 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 1.8T 手自一体 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 1.8T 手自一体 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 1.8T 手自一体 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 尊享版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 尊贵版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款豪华版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款尊享版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款尊贵版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款至尊版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款旗舰版 2019 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 尊享版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 尊贵版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款豪华版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款尊享版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款尊贵版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款至尊版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 领航款旗舰版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 大师版尊贵版 2020 涡轮增压 国6 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 390T 大师版至尊版 2020 涡轮增压 国6 汽油

2019 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 至尊版 2018 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 至尊版 2019 涡轮增压 国5 汽油

2018 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 豪华版 2017 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 尊享版 2017 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 尊贵版 2017 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 旗舰版 2017 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 豪华版 2018 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 尊享版 2018 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 尊贵版 2018 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 旗舰版 2018 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 豪华版 2019 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 尊享版 2019 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 尊贵版 2019 涡轮增压 国5 汽油
传祺 广汽乘用车 GM8 GM8 2.0T 手自一体 320T 旗舰版 2019 涡轮增压 国5 汽油