V29 车型列表

2014 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.5 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.5 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.5 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.5 手动 2015 自然吸气 国4 汽油

2013 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2015 自然吸气 国4 汽油

2012 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2012 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2016 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2017 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 精典型DK13-05 2018 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型DK13-06 2012 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型DK13-06 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型DK13-06 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型DK13-06 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 舒适型 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2012 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2012 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.4 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2012 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2016 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2017 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 标准型 2018 自然吸气 国4 汽油

2011 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.3 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2011 自然吸气 国3 汽油

2010 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2012 自然吸气 国3 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2015 自然吸气 国4 汽油
东风小康 东风汽车 V系列 V29 1.2 手动 2014 自然吸气 国4 汽油