H5C 车型列表

2015 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 自然吸气 国4 汽油

2013 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型 涡轮增压 国4 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2014 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2014 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2013 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2013 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2015 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2015 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2016 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2016 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2017 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型 涡轮增压 国4 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2017 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2018 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2018 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2019 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2019 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2020 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2020 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2021 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2021 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2014 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2013 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2015 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2016 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2017 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2018 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2019 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2020 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2021 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2014 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2013 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2015 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2016 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2017 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2018 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2019 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2020 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.7 手动 基本型G4BA 2021 自然吸气 国4 汽油

2011 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2011 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2011 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4RB2 2012 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.4 手动 基本型4G69S4N 2012 自然吸气 国4 汽油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2011 涡轮增压 国3 柴油
海格 苏州金龙 H5C H5C 2.5T 手动 基本型DK4B1 2012 涡轮增压 国3 柴油