520 车型列表

2012 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 2013 自然吸气 国4 汽油

2011 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版基本型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版基本型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版基本型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版基本型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版基本型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版豪华型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版舒适型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版豪华型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版舒适型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版豪华型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版豪华型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版舒适型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.5 手动 领航版豪华型 2015 自然吸气 国4 汽油

2010 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版标准型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 领航版舒适型 2010 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 领航版实用型 2010 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版标准型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版标准型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版实用型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 领航版舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 领航版豪华型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 领航版豪华型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 领航版豪华型 2012 自然吸气 国4 汽油

2009 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 2009 自然吸气 国3带OBD 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 2010 自然吸气 国3带OBD 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 CNG 2009 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 CNG 2010 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)

2008 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 2008 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 2009 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 CNG 2008 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)

2007 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 2007 自然吸气 国2 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 CNG 2008 自然吸气 国2 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 经济型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec顶级型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 顶级型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 经济型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 豪华型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 CNG 2007 自然吸气 国2 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 CNG 2007 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec CNG 2007 自然吸气 国3 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 经济型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 舒适型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 豪华型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 顶级型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec顶级型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 CNG 2008 自然吸气 国2 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 经济型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 舒适型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 豪华型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 顶级型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec顶级型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec顶级型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec顶级型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 顶级型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 顶级型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 豪华型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 豪华型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 经济型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 经济型 2011 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 舒适型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 舒适型 2011 自然吸气 国3 汽油

2006 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2006 自然吸气 国2 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2006 自然吸气 国2 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 标准型 2006 自然吸气 国2 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 标准型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 舒适型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 豪华型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.3 手动 标准型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec精英型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec顶级型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 经济型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 舒适型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 豪华型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 顶级型 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec经济型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 Tritec豪华型 2007 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 2006 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 520 520 1.6 手动 2007 自然吸气 国3 汽油