620 车型列表

2014 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2014 自然吸气 国5 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2015 自然吸气 国5 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 无级 2014 自然吸气 国5 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 无级 2015 自然吸气 国5 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2014 自然吸气 国5 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2015 自然吸气 国5 汽油

2013 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 无级 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 无级 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 无级 2015 自然吸气 国4 汽油

2012 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适C型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适B型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适A型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 基本型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适C型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适B型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适A型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 基本型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适C型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适B型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适A型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 基本型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适C型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适B型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适A型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 2016 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 2016 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适C型 2016 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适B型 2016 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适A型 2016 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型A型 CNG 2012 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型B型 CNG 2012 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 CNG 2012 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 CNG 2012 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型A型 CNG 2013 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型B型 CNG 2013 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 CNG 2013 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 CNG 2013 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型A型 CNG 2014 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型B型 CNG 2014 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 CNG 2014 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 CNG 2014 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型A型 CNG 2015 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型B型 CNG 2015 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 CNG 2015 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 CNG 2015 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型A型 CNG 2016 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 舒适型B型 CNG 2016 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 豪华型 CNG 2016 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 旗舰型 CNG 2016 自然吸气 国4 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 旗舰型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 旗舰型 2013 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 旗舰型 2014 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 旗舰型 2015 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 旗舰型 2016 自然吸气 国4 汽油

2011 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 雪地版精英型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 雪地版精锐型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 雪地版精英型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 雪地版精锐型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 雪地版精英型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 雪地版精锐型 2012 自然吸气 国4 汽油

2010 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 贺岁版 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精典型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精英型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精锐型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精钻型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 贺岁版 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精典型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精英型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精锐型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精钻型 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精典型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精英型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精锐型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.5 手动 铂尊版精钻型 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 精英版 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 铂尊版精钻版 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 铂尊版精锐版 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 精英版 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 铂尊版精锐版 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 铂尊版精钻版 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 精英版 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 铂尊版精锐版 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 无级 铂尊版精钻版 2012 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精钻版 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精钻版 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精钻版 2011 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精钻版 2012 自然吸气 国4 汽油

2009 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 经济型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 舒适型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2008 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2008 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 经济型 2008 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 舒适型 2008 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 豪华型 2008 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 豪华型 2008 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2009 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2009 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 经济型 2009 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 经济型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 舒适型 2009 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 舒适型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 CNG 2009 自然吸气 国3带OBD 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 豪华型 2009 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 豪华型 2009 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2010 自然吸气 国3 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2010 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 精锐型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 经济型 2010 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 经济型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 舒适型 2010 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 舒适型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 CNG 2010 自然吸气 国3带OBD 汽油/压缩天然气(CNG)
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 豪华型 2010 自然吸气 国3带OBD 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 豪华型 2010 自然吸气 国4 汽油
力帆 力帆汽车 620 620 1.6 手动 CNG 2011 自然吸气 国3带OBD 汽油/压缩天然气(CNG)