CS6 车型列表

2014 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱汽油舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油豪华型 2014 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱汽油舒适型 2015 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油舒适型 2015 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油豪华型 2015 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱汽油舒适型 2016 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油舒适型 2016 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油豪华型 2016 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱汽油舒适型 2017 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油舒适型 2017 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱汽油豪华型 2017 自然吸气 国4 汽油

2010 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2009 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2009 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2009 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2010 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2010 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2010 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2011 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2011 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2011 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2012 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2012 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2013 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2013 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2013 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2014 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2014 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2009 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2009 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2010 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2010 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2011 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2011 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2012 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2012 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2013 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2013 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2014 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2014 涡轮增压 国3 柴油

2008 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2007 自然吸气 国3 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2007 自然吸气 国3 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱豪华型 2008 自然吸气 国3 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 四驱舒适型 2008 自然吸气 国3 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 2008 自然吸气 国3 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.4 手动 两驱舒适型 自然吸气 国4 汽油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2007 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2007 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱豪华型 2008 涡轮增压 国3 柴油
猎豹 广汽长丰 CS6 CS6 2.5T 手动 四驱舒适型 2008 涡轮增压 国3 柴油