X6 车型列表

2011 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2011 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱豪华版 2011 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2012 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱豪华版 2012 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2013 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱豪华版 2013 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2014 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱豪华版 2014 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2015 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱豪华版 2015 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2011 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2011 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱豪华版 2011 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱豪华版 2011 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2012 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2012 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱豪华版 2012 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱豪华版 2012 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2013 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2013 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱豪华版 2013 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱豪华版 2013 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2014 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2014 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱豪华版 2014 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱豪华版 2014 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2015 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2015 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱豪华版 2015 涡轮增压 国3带OBD 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱豪华版 2015 涡轮增压 国3带OBD 柴油

2010 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2010 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2010 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2011 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2011 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2012 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2012 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2013 涡轮增压 国3 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱超值版 2013 涡轮增压 国3 柴油

2009 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2009 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2010 自然吸气 国4 汽油

2007 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱旗舰版 2006 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱新舒适版 2006 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱旗舰版 2007 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱新舒适版 2007 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱旗舰版 2008 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱新舒适版 2008 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2007 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2007 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2008 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2009 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱旗舰版 2007 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱旗舰版 2007 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱新舒适版 2007 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱新舒适版 2007 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 2007 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 2007 涡轮增压 国2 柴油

2006 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 四驱旗舰版 2006 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2006 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2006 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 四驱旗舰版 2007 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2007 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2007 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2008 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2008 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2009 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2009 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2010 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2011 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2012 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱超值版 2012 自然吸气 国4 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2007 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2008 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 2009 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2010 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2011 自然吸气 国3 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2008 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 2009 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2006 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2006 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2006 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱超值版 2007 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2007 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2007 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2008 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2008 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2009 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 2006 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 2006 涡轮增压 国2 柴油

2005 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱舒适版 2005 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 两驱舒适版 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 四驱舒适版 2005 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.0 手动 四驱舒适版 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱舒适版 2005 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱舒适版 2005 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱舒适版 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱舒适版 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱舒适版 2007 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱舒适版 2008 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱旗舰版 2005 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱旗舰版 2005 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱旗舰版 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱旗舰版 2006 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱旗舰版 2007 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱旗舰版 2007 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱旗舰版 2008 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱旗舰版 2008 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 两驱旗舰版 2009 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.4 手动 四驱旗舰版 2009 自然吸气 国2 汽油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2005 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2005 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2006 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2006 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2007 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2007 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2008 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2008 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 四驱柴油 2009 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 两驱柴油 2009 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 柴油版 2005 涡轮增压 国2 柴油
陆风 陆风汽车 X6 X6 2.8T 手动 柴油版 2006 涡轮增压 国2 柴油