BJ40L 车型列表

2019 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱越野版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱越野版 2020 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱越野版 2021 涡轮增压 国5 汽油

2018 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 柴油四驱尊贵版 2017 涡轮增压 国5 柴油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 柴油四驱尊贵版 2018 涡轮增压 国5 柴油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 柴油四驱尊贵版 2019 涡轮增压 国5 柴油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2018 涡轮增压 国5 汽油

2017 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱环塔冠军版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱环塔冠军版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱环塔冠军版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱环塔冠军版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱环塔冠军版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱环塔冠军版 2019 涡轮增压 国5 汽油

2016 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 两驱豪华版 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 四驱尊贵版 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 两驱豪华版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 四驱尊贵版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 两驱豪华版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 四驱尊贵版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 两驱豪华版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 四驱尊贵版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 自动 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱豪华版 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱尊贵版 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱尊享版 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱豪华版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱尊贵版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱尊享版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱豪华版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱尊贵版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱尊享版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱豪华版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 两驱尊贵版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手自一体 四驱尊享版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱尊享版 2016 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱尊享版 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱尊享版 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 四驱尊享版 2019 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 2017 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 2018 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 2016 涡轮增压 国5 汽油

2015 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.0T 手动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 自动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 自动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 手动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.3T 自动 2015 涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2018 自然吸气 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2017 自然吸气 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2016 自然吸气 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2016 自然吸气 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2016 自然吸气 国4 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2015 自然吸气 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2015 自然吸气 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ40 BJ40L 2.4 手动 2015 自然吸气 国4 汽油