BJ90 车型列表

2021 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊驾版 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政荣版 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊驾版 双涡轮增压 国6 汽油

2020 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 行政版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 领航版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 首席版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 行政版 2021 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 领航版 2021 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 首席版 2021 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 荣誉版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊驾版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 荣誉版 2021 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊驾版 2021 双涡轮增压 国6 汽油

2018 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 豪华版 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊贵天窗版 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊享版 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 豪华版 2018 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊贵天窗版 2018 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊享版 2018 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 豪华版 2019 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊贵天窗版 2019 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊享版 2019 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 豪华版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊贵天窗版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 尊享版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊贵天窗版 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊享版 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊贵天窗版 2018 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊享版 2018 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊贵天窗版 2019 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊享版 2019 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊贵天窗版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 尊享版 2020 双涡轮增压 国6 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 2018 双涡轮增压 国5 汽油

2016 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 4座 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 4座 2016 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 4座 2017 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 4座 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 7座 2016 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 7座 2017 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 手自一体 政务版 7座 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 政务版 4座 2016 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 政务版 4座 2017 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 手自一体 政务版 4座 2018 双涡轮增压 国5 汽油

2015 年款

品牌 制造 车系 车型 版本 生产续产 进气类型 国标 国标
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2017 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2017 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2016 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2016 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2015 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 3.0T 自动 2015 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 自动 2018 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 自动 2017 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 自动 2016 双涡轮增压 国5 汽油
北京 北京汽车 BJ90 BJ90 4.0T 自动 2015 双涡轮增压 国5 汽油